Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


Фотография

РАСПРОДАЖА зимней резины.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 24

#1 Consillieri

Consillieri

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 23

Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 00:12

Цены действительны на 25 сентября 2010г.

ПОКУПАЯ У НАС
Вы получаете - Реальная экономия денег при покупке комплекта, которые могли бы потратить на что-нибудь ещё приятное.
(Ради интереса можете сравнить цены с прайсами на сайтах магазинов Самарской области)
- Консультации при подборе резины. по тел.: 8-927-78-262-78 и 8-927-217-03-97
- Бесплатная доставка к подъезду, гаражу...
- Скидки на установку и постпродажное сопровождение.


Марка Размер Модель Цена

Bridgestone 235/55R18 ICE CRUISER 7000 7 931
Bridgestone 255/55R18 ICE CRUISER 7000 8 023
Bridgestone 255/50R19 ICE CRUISER 7000 8 685
Bridgestone 275/40R20 ICE CRUISER 7000 8 986
Bridgestone 185/70R14 BLIZZAK WS60 2 436
Bridgestone 175/65R14 BLIZZAK WS60 2 394
Bridgestone 185/65R14 BLIZZAK WS60 2 557
Bridgestone 185/65R15 BLIZZAK WS60 2 856
Bridgestone 195/65R15 BLIZZAK WS60 2 938
Bridgestone 205/65R15 BLIZZAK WS60 3 523
Bridgestone 215/65R15 BLIZZAK WS60 3 660
Bridgestone 185/60R14 BLIZZAK WS60 2 584
Bridgestone 185/60R15 BLIZZAK WS60 3 095
Bridgestone 195/60R15 BLIZZAK WS60 3 102
Bridgestone 205/60R15 BLIZZAK WS60 3 645
Bridgestone 205/60R16 BLIZZAK WS60 4 434
Bridgestone 215/60R16 BLIZZAK WS60 4 651
Bridgestone 225/60R16 BLIZZAK WS60 5 087
Bridgestone 235/60R16 BLIZZAK WS60 6 148
Bridgestone 195/55R15 BLIZZAK WS60 3 652
Bridgestone 195/55R16 BLIZZAK WS60 4 440
Bridgestone 205/55R16 BLIZZAK WS60 4 575
Bridgestone 215/55R16 BLIZZAK WS60 5 479
Bridgestone 225/55R16 BLIZZAK WS60 5 634
Bridgestone 215/55R17 BLIZZAK WS60 7 011
Bridgestone 225/55R17 BLIZZAK WS60 7 037
Bridgestone 215/50R17 BLIZZAK WS60 5 648
Bridgestone 225/50R17 BLIZZAK WS60 5 999
Bridgestone 245/50R18 BLIZZAK WS60 8 255
Bridgestone 245/50R18 BLIZZAK WS60 8 660
Bridgestone 215/45R17 BLIZZAK WS60 6 674
Bridgestone 225/45R17 BLIZZAK WS60 6 855
Bridgestone 255/40R17 BLIZZAK WS60 7 973
Bridgestone 205/70R15 BLIZZAK WS60 3 505
Bridgestone 205/65R16 BLIZZAK WS60 4 336
Bridgestone 215/65R16 BLIZZAK WS60 4 388
Bridgestone 225/60R17 BLIZZAK WS60 3 417
Bridgestone 175/70R14 BLIZZAK REVO-GZ 2 331
Bridgestone 185/70R14 BLIZZAK REVO-GZ 2 679
Bridgestone 175/65R14 BLIZZAK REVO-GZ 2 633
Bridgestone 185/65R14 BLIZZAK REVO-GZ 2 813
Bridgestone 185/65R15 BLIZZAK REVO-GZ 3 142
Bridgestone 195/65R15 BLIZZAK REVO-GZ 3 232
Bridgestone 205/65R15 BLIZZAK REVO-GZ 3 875
Bridgestone 185/60R14 BLIZZAK REVO-GZ 2 842
Bridgestone 185/60R15 BLIZZAK REVO-GZ 3 404
Bridgestone 195/60R15 BLIZZAK REVO-GZ 3 412
Bridgestone 205/60R15 BLIZZAK REVO-GZ 3 754
Bridgestone 205/60R16 BLIZZAK REVO-GZ 4 878
Bridgestone 215/60R16 BLIZZAK REVO-GZ 5 115
Bridgestone 225/60R16 BLIZZAK REVO-GZ 5 596
Bridgestone 185/55R15 BLIZZAK REVO-GZ 3 809
Bridgestone 195/55R15 BLIZZAK REVO-GZ 4 017
Bridgestone 185/55R16 BLIZZAK REVO-GZ 4 463
Bridgestone 195/55R16 BLIZZAK REVO-GZ 4 884
Bridgestone 205/55R16 BLIZZAK REVO-GZ 5 033
Bridgestone 215/55R16 BLIZZAK REVO-GZ 5 643
Bridgestone 225/55R16 BLIZZAK REVO-GZ 6 197
Bridgestone 215/55R17 BLIZZAK REVO-GZ 7 712
Bridgestone 225/55R17 BLIZZAK REVO-GZ 7 741
Bridgestone 235/55R17 BLIZZAK REVO-GZ 8 028
Bridgestone 195/50R15 BLIZZAK REVO-GZ 4 121
Bridgestone 225/50R16 BLIZZAK REVO-GZ 5 655
Bridgestone 205/50R17 BLIZZAK REVO-GZ 5 639
Bridgestone 215/50R17 BLIZZAK REVO-GZ 6 213
Bridgestone 225/50R17 BLIZZAK REVO-GZ 6 598
Bridgestone 235/50R18 BLIZZAK REVO-GZ 9 928
Bridgestone 245/50R18 BLIZZAK REVO-GZ 9 079
Bridgestone 215/45R17 BLIZZAK REVO-GZ 7 341
Bridgestone 225/45R17 BLIZZAK REVO-GZ 7 540
Bridgestone 235/45R17 BLIZZAK REVO-GZ 7 785
Bridgestone 245/45R17 BLIZZAK REVO-GZ 8 686
Bridgestone 225/45R18 BLIZZAK REVO-GZ 8 914
Bridgestone 245/45R18 BLIZZAK REVO-GZ 10 610
Bridgestone 255/45R18 BLIZZAK REVO-GZ 9 846
Bridgestone 245/45R19 BLIZZAK REVO-GZ 9 919
Bridgestone 245/40R17 BLIZZAK REVO-GZ 8 573
Bridgestone 255/40R17 BLIZZAK REVO-GZ 8 770
Bridgestone 225/40R18 BLIZZAK REVO-GZ 8 630
Bridgestone 235/40R18 BLIZZAK REVO-GZ 8 715
Bridgestone 245/40R18 BLIZZAK REVO-GZ 8 946
Bridgestone 255/40R19 BLIZZAK REVO-GZ 10 637
Bridgestone 275/35R18 BLIZZAK REVO-GZ 9 531
Bridgestone 205/70R15 BLIZZAK REVO-GZ 3 856
Bridgestone 205/65R16 BLIZZAK REVO-GZ 4 770
Bridgestone 215/65R16 BLIZZAK REVO-GZ 4 827
Bridgestone 215/60R17 BLIZZAK REVO-GZ 3 737
Bridgestone 225/60R17 BLIZZAK REVO-GZ 3 798
Bridgestone 225/60R18 BLIZZAK REVO-GZ 6 912
Bridgestone 30x9.50R15 BLIZZAK DM-Z3 5 192
Bridgestone 195/80R15 BLIZZAK DM-Z3 3 014
Bridgestone 225/80R15 BLIZZAK DM-Z3 5 531
Bridgestone 175/80R16 BLIZZAK DM-Z3 4 823
Bridgestone 215/80R16 BLIZZAK DM-Z3 5 421
Bridgestone 225/70R15 BLIZZAK DM-Z3 4 840
Bridgestone 235/70R15 BLIZZAK DM-Z3 4 923
Bridgestone 255/70R16 BLIZZAK DM-Z3 6 498
Bridgestone 225/70R17 BLIZZAK DM-Z3 7 150
Bridgestone 255/65R16 BLIZZAK DM-Z3 6 376
Bridgestone 215/60R17 BLIZZAK DM-Z3 6 620
Bridgestone 235/55R17 BLIZZAK DM-Z3 8 397
Bridgestone 255/50R19 BLIZZAK DM-Z3 9 928
Bridgestone 255/50R19 BLIZZAK DM-Z3 10 151
Bridgestone 215/80R15 BLIZZAK DM-V1 5 448
Bridgestone 205/80R16 BLIZZAK DM-V1 5 583
Bridgestone 235/75R15 BLIZZAK DM-V1 5 956
Bridgestone 225/75R16 BLIZZAK DM-V1 6 242
Bridgestone 245/75R16 BLIZZAK DM-V1 6 372
Bridgestone 235/75R17 BLIZZAK DM-V1 6 054
Bridgestone 245/75R17 BLIZZAK DM-V1 6 105
Bridgestone 205/70R15 BLIZZAK DM-V1 3 852
Bridgestone 215/70R15 BLIZZAK DM-V1 4 765
Bridgestone 265/70R15 BLIZZAK DM-V1 6 449
Bridgestone 215/70R16 BLIZZAK DM-V1 6 158
Bridgestone 225/70R16 BLIZZAK DM-V1 6 177
Bridgestone 235/70R16 BLIZZAK DM-V1 6 469
Bridgestone 245/70R16 BLIZZAK DM-V1 7 434
Bridgestone 265/70R16 BLIZZAK DM-V1 7 364
Bridgestone 275/70R16 BLIZZAK DM-V1 7 413
Bridgestone 235/70R17 BLIZZAK DM-V1 6 765
Bridgestone 245/70R17 BLIZZAK DM-V1 7 450
Bridgestone 255/70R17 BLIZZAK DM-V1 7 572
Bridgestone 265/70R17 BLIZZAK DM-V1 7 940
Bridgestone 285/70R17 BLIZZAK DM-V1 8 293
Bridgestone 265/70R18 BLIZZAK DM-V1 8 329
Bridgestone 215/65R16 BLIZZAK DM-V1 6 283
Bridgestone 225/65R17 BLIZZAK DM-V1 7 089
Bridgestone 235/65R17 BLIZZAK DM-V1 7 163
Bridgestone 245/65R17 BLIZZAK DM-V1 7 839
Bridgestone 255/65R17 BLIZZAK DM-V1 8 039
Bridgestone 265/65R17 BLIZZAK DM-V1 7 745
Bridgestone 275/65R17 BLIZZAK DM-V1 7 827
Bridgestone 285/65R17 BLIZZAK DM-V1 8 725
Bridgestone 225/65R18 BLIZZAK DM-V1 7 783
Bridgestone 235/65R18 BLIZZAK DM-V1 7 129
Bridgestone 275/65R18 BLIZZAK DM-V1 7 693
Bridgestone 235/60R16 BLIZZAK DM-V1 7 968
Bridgestone 225/60R17 BLIZZAK DM-V1 7 106
Bridgestone 235/60R17 BLIZZAK DM-V1 7 140
Bridgestone 255/60R17 BLIZZAK DM-V1 7 248
Bridgestone 225/60R18 BLIZZAK DM-V1 7 656
Bridgestone 235/60R18 BLIZZAK DM-V1 7 797
Bridgestone 245/60R18 BLIZZAK DM-V1 8 071
Bridgestone 255/60R18 BLIZZAK DM-V1 8 162
Bridgestone 265/60R18 BLIZZAK DM-V1 8 216
Bridgestone 275/60R18 BLIZZAK DM-V1 9 068
Bridgestone 285/60R18 BLIZZAK DM-V1 9 195
Bridgestone 225/55R17 BLIZZAK DM-V1 7 835
Bridgestone 225/55R18 BLIZZAK DM-V1 8 332
Bridgestone 235/55R18 BLIZZAK DM-V1 7 888
Bridgestone 255/55R18 BLIZZAK DM-V1 7 993
Bridgestone 235/55R19 BLIZZAK DM-V1 9 363
Bridgestone 265/50R19 BLIZZAK DM-V1 9 835
Bridgestone 275/60R20 BLIZZAK DM-V1 9 761
Bridgestone 255/55R20 BLIZZAK DM-V1 9 830
Bridgestone 275/55R20 BLIZZAK DM-V1 9 956
Bridgestone 245/50R20 BLIZZAK DM-V1 10 879
Bridgestone 265/50R20 BLIZZAK DM-V1 11 131
Bridgestone 285/50R20 BLIZZAK DM-V1 11 707
Bridgestone 275/45R20 BLIZZAK DM-V1 12 905
Bridgestone 275/40R20 BLIZZAK DM-V1 13 152
Bridgestone 275/50R22 BLIZZAK DM-V1 13 229
Bridgestone 205/75R15 WT-14 3 682
Bridgestone 215/75R15 WT-14 3 718
Bridgestone 235/75R15 WT-14 4 267
Bridgestone 7.00R16 RD-713 WINTER 4 612
Bridgestone 185R14C RD-713 WINTER 3 001
Bridgestone 195/70R15C RD-713 WINTER 3 672
Bridgestone 195/55R15 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 3 989
Bridgestone 195/55R16 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 4 281
Bridgestone 195/60R14 BLIZZAK WS50Z 1 650
Bridgestone 195/60R14 BLIZZAK WS60Z 2 863
Bridgestone 195/60R15 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 3 085
Bridgestone 195/65R15 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 2 824
Bridgestone 195/70R14 BLIZZAK WS60Z 2 807
Bridgestone 205/50R17 BLIZZAK WS60Z 5 342
Bridgestone 205/50R17 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 5 636
Bridgestone 205/55R16 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 4 592
Bridgestone 205/60R15 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 3 371
Bridgestone 205/60R16 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 4 941
Bridgestone 205/65R15 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 3 228
Bridgestone 205/65R16 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 4 987
Bridgestone 205/70R15 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 4 046
Bridgestone 215/45R17 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 6 384
Bridgestone 215/55R16 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 5 244
Bridgestone 215/60R16 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 5 370
Bridgestone 215/65R16 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 4 951
Bridgestone 215/70R16 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 5 569
Bridgestone 225/40R18 BLIZZAK WS60Z 8 176
Bridgestone 225/45R17 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 6 831
Bridgestone 225/50R17 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 5 985
Bridgestone 225/55R16 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 5 701
Bridgestone 225/55R17 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 7 199
Bridgestone 225/60R17 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 6 262
Bridgestone 225/65R17 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 6 542
Bridgestone 225/70R16 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 5 941
Bridgestone 235/40R18 BLIZZAK WS60Z 8 409
Bridgestone 235/45R17 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 7 172
Bridgestone 235/55R17 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 7 383
Bridgestone 235/55R18 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 7 514
Bridgestone 235/60R16 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 5 606
Bridgestone 235/65R17 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 6 589
Bridgestone 245/40R18 BLIZZAK WS60Z 9 140
Bridgestone 245/45R18 BLIZZAK WS60Z 10 052
Bridgestone 245/70R16 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 6 928
Bridgestone 255/55R18 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 7 602
Bridgestone 255/65R17 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 6 212
Bridgestone 265/65R17 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 7 325
Bridgestone 265/70R16 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 7 172
Bridgestone 275/65R17 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 7 662
Bridgestone 275/70R16 ICE CRUISER 5000 (WC50PZ) 7 390
Bridgestone 205/55R16 BLIZZAK WS60 4 767
Bridgestone 215/60R15 BLIZZAK WS60 3 889
Bridgestone 215/70R15 BLIZZAK WS60 3 681
Bridgestone 225/50R16 BLIZZAK WS60 5 358
Bridgestone 225/65R17 BLIZZAK DM-Z3 6 490
Bridgestone 225/50R16 BLIZZAK WS60 7 376
Bridgestone 235/65R16 BLIZZAK WS60 4 787
Bridgestone 245/45R17 BLIZZAK WS60 8 788
Bridgestone 205/60R16 NORANZA 2 200
Bridgestone 205/65R15 NORANZA 1 980
Bridgestone 205/70R15 BLIZZAK DM-Z3 2 420
Bridgestone 215/65R16 BLIZZAK DM-Z3 4 290
Bridgestone 215/65R17 BLIZZAK WS60 4 620
Bridgestone 225/55R18 BLIZZAK DM-Z3 5 720
Bridgestone 225/60R17 BLIZZAK DM-Z3 4 510
Bridgestone 225/60R18 BLIZZAK DM-Z3 4 950
Bridgestone 225/65R18 BLIZZAK DM-Z3 5 720
Bridgestone 235/60R16 BLIZZAK DM-Z3 4 400
Bridgestone 265/70R15 BLIZZAK DM-Z3 4 400
Bridgestone 275/60R18 BLIZZAK DM-Z3 6 490
Bridgestone 275/65R17 BLIZZAK DM-Z3 5 390
Bridgestone 275/70R16 BLIZZAK DM-Z3 5 280

#2 Wolf_4D

Wolf_4D

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 4

Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 06:27

По вашему это дешёво?

Вот тут недорого это да


Ориентировочные цены:
15R -(1600-1700 руб)
16R - (2000-2400руб)
17R - (3000-3250руб)
18R - (3400-3600руб)
19R, 20R от 3900руб.



#3 Consillieri

Consillieri

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 23

Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 09:13

За сколько у вас можно приобрести Yokohama IG35 185/65 R14 ?

#4 Fiori_man

Fiori_man

    SpeedFreak

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 6 213

Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 09:19

По вашему это дешёво?

Вот тут недорого это да

Ориентировочные цены:
15R -(1600-1700 руб)
16R - (2000-2400руб)
17R - (3000-3250руб)
18R - (3400-3600руб)
19R, 20R от 3900руб.

а пересылку в тольятти и ожидание ты считал? и эти "ориентировочные" цены на б\у резину

#5 Wolf_4D

Wolf_4D

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 4

Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 11:04

Твои высокие цены - твои личные проблемы, считай сам, ворон. :)

добавлено через 32 секунд
Дёшево тут:
 



#6 Consillieri

Consillieri

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 23

Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 13:53

Твои высокие цены - твои личные проблемы, считай сам, ворон. :)

добавлено через 32 секунд
Дёшево тут:

Так почём Yokohama IG35 185/65 R14 ?

#7 Shade

Shade

    Евгений

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 901

Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 16:06

гы сёдня был в магазине бриджстоун 205/70 15 2500р

#8 Consillieri

Consillieri

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 23

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 18:29

гы сёдня был в магазине бриджстоун 205/70 15 2500р

Bridgestone 205/70R15 BLIZZAK DM-Z3 2 400 + бесплатная доставка + хорошая скидка на установку = реальная экономия и просто удобно
В Bridgestone Blizzak DM-Z3 применяется – пористый состав Multicell Compound последнего поколения.
Улучшенная проходимость реализована также с использованием блоков специальной трехмерной конструкции, оптимизирующих распределение давления в пятне контакта.

добавлено через 20 минут 39 секунд
Еще пример: Bridgestone 205/50R17 BLIZZAK WS60Z 5 342
Цена в ПШК за аналогичну модель 5830 руб.
http://www.tyre-pv.r...gestone/555/0//

#9 Виталий

Виталий

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 72

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 18:56

Shade
Ты заметил, что здесь только зимняя резина?

Выложи цены на Yokohama, пожалуйста.

#10 Consillieri

Consillieri

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 23

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 19:00

А могу!;)

добавлено через 4 минут 33 секунд
УСЛОВИЯ ВСЕ ТЕ ЖЕ САМЫЕ.


Марка Размер Модель Цена

Yokohama 185/55R15 F700S 3415,5
Yokohama 205/60R15 F700S 3120,7
Yokohama 205/55R16 F700S 4169
Yokohama 205/50R16 F700S 4369,2
Yokohama 225/55R16 F700S 5251,4
Yokohama 225/50R16 F700S 5710,1
Yokohama 195/50R15 F700S 3302,2
Yokohama 195/55R15 F700S 3692,7
Yokohama 225/50R17 F700S 5541,8
Yokohama 215/55R16 F700S 4855,4
Yokohama 225/45R17 F700S 6325
Yokohama 235/45R17 F700S 6640,7
Yokohama 205/50R17 F700S 5218,4
Yokohama 245/45R17 F700S 7008,1
Yokohama 215/45R17 F700S 5911,4
Yokohama 225/40R18 F700S 7899,1
Yokohama 245/40R18 F700S 7869,4
Yokohama 175/70R13 F700Z 1955,8
Yokohama 175/65R14 F700Z 2106,5
Yokohama 185/65R14 F700Z 2330,9
Yokohama 185/70R14 F700Z 2200
Yokohama 175/70R14 F700Z 2044,9
Yokohama 195/65R15 F700Z 2564,1
Yokohama 215/55R17 F700Z 6065,4
Yokohama 215/70R16 F700Z 5056,7
Yokohama 185/65R15 F700Z 2381,5
Yokohama 195/60R15 F700Z 2855,6
Yokohama 215/70R15 F700Z 3867,6
Yokohama 205/65R15 F700Z 3303,3
Yokohama 215/65R15 F700Z 4230,6
Yokohama 205/70R15 F700Z 3745,5
Yokohama 185/60R15 F700Z 2812,7
Yokohama 205/60R16 F700Z 4574,9
Yokohama 195/55R16 F700Z 3964,4
Yokohama 215/65R16 F700Z 4680,5
Yokohama 225/60R16 F700Z 5421,9
Yokohama 215/60R16 F700Z 4972
Yokohama 235/60R16 F700Z 5190,9
Yokohama 225/70R16 F700Z 5501,1
Yokohama 275/70R16 F700Z 6843,1
Yokohama 265/70R16 F700Z 6640,7
Yokohama 245/70R16 F700Z 6415,2
Yokohama 205/65R16 F700Z 4616,7
Yokohama 255/70R16 F700Z 7101,6
Yokohama 225/55R17 F700Z 6667,1
Yokohama 215/60R17 F700Z 6883,8
Yokohama 235/65R17 F700Z 6101,7
Yokohama 235/55R17 F700Z 6836,5
Yokohama 225/65R17 F700Z 6057,7
Yokohama 275/65R17 F700Z 7095
Yokohama 265/65R17 F700Z 6651,7
Yokohama 255/65R17 F700Z 6004,9
Yokohama 225/60R17 F700Z 5799,2
Yokohama 255/60R17 F700Z 9125,6
Yokohama 285/65R17 F700Z 7489,9
Yokohama 235/55R18 F700Z 6957,5
Yokohama 255/55R18 F700Z 7337
Yokohama 265/60R18 F700Z 7220,4
Yokohama 225/65R18 F700Z 7989,3
Yokohama 235/50R18 F700Z 7988,2
Yokohama 245/50R18 F700Z 9166,3
Yokohama 255/45R18 F700Z 10631,5
Yokohama 255/60R18 F700Z 7308,4
Yokohama 275/60R18 F700Z 9109,1
Yokohama 285/60R18 F700Z 9332,4
Yokohama 215/55R18 F700Z 6750,7
Yokohama 225/55R18 F700Z 7539,4
Yokohama 225/60R18 F700Z 7868,3
Yokohama 235/60R18 F700Z 6843,1
Yokohama 245/60R18 F700Z 7044,4
Yokohama 245/45R19 F700Z 11425,7
Yokohama 255/50R19 F700Z 7760,5
Yokohama 265/50R19 F700Z 10188,2
Yokohama 275/60R20 F700Z 10260,8
Yokohama 265/50R20 F700Z 11401,5
Yokohama 275/40R20 F700Z 9863,7
Yokohama 275/45R20 F700Z 13835,8
Yokohama 285/50R20 F700Z 13835,8
Yokohama 175/70R13 IG35 2121,9
Yokohama 175/65R14 IG35 2244
Yokohama 175/70R14 IG35 2178
Yokohama 185/65R14 IG35 2477,2
Yokohama 185/70R14 IG35 2355,1
Yokohama 185/65R15 IG35 2579,5
Yokohama 195/60R15 IG35 3061,3
Yokohama 195/65R15 IG35 2801,7
Yokohama 195/55R15 IG35 3958,9
Yokohama 195/50R15 IG35 3633,3
Yokohama 205/60R16 IG35 4904,9
Yokohama 215/60R16 IG35 5331,7
Yokohama 225/55R18 IG35 8067,4
Yokohama 225/60R18 IG35 8262,1
Yokohama 225/65R17 IG35 6495,5
Yokohama 235/60R18 IG35 7335,9
Yokohama 235/65R17 IG35 6541,7
Yokohama 245/60R18 IG35 7826,5
Yokohama 285/60R18 IG35 9559
Yokohama 215/65R16 IG35 4914,8
Yokohama 215/70R16 IG35 5528,6
Yokohama 245/70R16 IG35 6877,2
Yokohama 205/55R16 IG35 4558,4
Yokohama 215/55R16 IG35 5205,2
Yokohama 215/60R17 IG35 7228,1
Yokohama 285/65R17 IG35 7883,7
Yokohama 265/65R17 IG35 7273,2
Yokohama 275/65R17 IG35 7606,5
Yokohama 215/50R17 IG35 5689,2
Yokohama 215/55R17 IG35 6364,6
Yokohama 225/45R17 IG35 6781,5
Yokohama 225/50R17 IG35 5942,2
Yokohama 235/45R17 IG35 7120,3
Yokohama 265/60R18 IG35 7601
Yokohama 255/55R18 IG35 7546
Yokohama 265/50R19 IG35 10697,5
Yokohama 245/45R19 IG35 11996,6
Yokohama 255/50R19 IG35 8169,7
Yokohama 285/50R20 IG35 15219,6
Yokohama 265/50R20 IG35 11971,3
Yokohama 275/45R20 IG35 15219,6
Yokohama 215/80R15 G071 3990,8
Yokohama 31x10.50R15 G071 5109,5
Yokohama 205/80R16 G071 5142,5
Yokohama 235/80R16 G071 4703,6
Yokohama 225/70R15 G072 4131,6
Yokohama 235/70R15 G072 4534,2
Yokohama 195/80R15 G072 2922,7
Yokohama 215/80R15 G072 4433
Yokohama 175/80R15 G072 3285,7
Yokohama 225/80R15 G072 5094,1
Yokohama 275/70R16 G072 6828,8
Yokohama 215/65R16 G072 5953,2
Yokohama 235/60R16 G072 6206,2
Yokohama 205/65R16 G072 4565
Yokohama 255/65R16 G072 6206,2
Yokohama 175/80R16 G072 2758,8
Yokohama 215/80R16 G072 4992,9
Yokohama 285/75R16 G072 8486,5
Yokohama 315/75R16 G072 12035,1
Yokohama 265/65R17 G072 7328,2
Yokohama 275/65R17 G072 7255,6
Yokohama 225/65R17 G072 6466,9
Yokohama 245/65R17 G072 7133,5
Yokohama 225/60R17 G072 6586,8
Yokohama 255/60R17 G072 8740,6
Yokohama 235/60R17 G072 6576,9
Yokohama 285/65R17 G072 8037,7
Yokohama 265/60R18 G072 7569,1
Yokohama 255/55R18 G072 7362,3
Yokohama 275/60R18 G072 8354,5
Yokohama 235/55R18 G072 7599,9
Yokohama 225/65R18 G072 7452,5
Yokohama 225/60R18 G072 7203,9
Yokohama 235/65R18 G072 6706,7
Yokohama 245/55R19 G072 8840,7
Yokohama 285/50R20 G072 10785,5
Yokohama 265/50R20 G072 10255,3
Yokohama 275/55R20 G072 9171,8
Yokohama 245/60R20 G072 9224,6
Yokohama 265/45R21 G072 10925,2
Yokohama 295/35R21 G072 15006,2
Yokohama 285/45R22 G072 15129,4
Yokohama 225/80R15 G073 5630,9
Yokohama 265/70R15 G073 6253,5
Yokohama 175/80R15 G073 3449,6
Yokohama 195/80R15 G073 3069
Yokohama 205/70R15 G073 3846,7
Yokohama 215/70R15 G073 4390,1
Yokohama 215/80R15 G073 5018,2
Yokohama 215/70R16 G073 5852
Yokohama 265/70R16 G073 7140,1
Yokohama 215/65R16 G073 6025,8
Yokohama 275/70R16 G073 7188,5
Yokohama 245/70R16 G073 7181,9
Yokohama 175/80R16 G073 2897,4
Yokohama 225/70R16 G073 5985,1
Yokohama 235/70R16 G073 5959,8
Yokohama 225/65R17 G073 6713,3
Yokohama 235/65R17 G073 6823,3
Yokohama 265/65R17 G073 7510,8
Yokohama 275/65R17 G073 7591,1
Yokohama 245/65R17 G073 7373,3
Yokohama 245/70R17 G073 7007
Yokohama 265/70R17 G073 7698,9
Yokohama 285/65R17 G073 8462,3
Yokohama 225/60R18 G073 7348
Yokohama 235/55R18 G073 7638,4
Yokohama 235/60R18 G073 7599,9
Yokohama 255/55R18 G073 7750,6
Yokohama 285/60R18 G073 8916,6
Yokohama 225/55R18 G073 7836,4
Yokohama 225/65R18 G073 7598,8
Yokohama 235/65R18 G073 6913,5
Yokohama 245/60R18 G073 7591,1
Yokohama 255/60R18 G073 9310,4
Yokohama 265/60R18 G073 7967,3
Yokohama 275/60R18 G073 8793,4
Yokohama 235/55R19 G073 9080,5
Yokohama 255/50R19 G073 10139,8
Yokohama 255/55R19 G073 9916,5
Yokohama 265/50R19 G073 9538,1
Yokohama 275/45R19 G073 13302,3
Yokohama 275/55R19 G073 13530
Yokohama 245/50R20 G073 10023,2
Yokohama 255/45R20 G073 14391,3
Yokohama 255/50R20 G073 14206,5
Yokohama 265/50R20 G073 10795,4
Yokohama 275/40R20 G073 12754,5
Yokohama 275/45R20 G073 12514,7
Yokohama 275/50R20 G073 14759,8
Yokohama 285/50R20 G073 11353,1
Yokohama 295/40R20 G073 15787,2
Yokohama 295/45R20 G073 15252,6
Yokohama 245/60R20 G073 9685,5
Yokohama 265/45R21 G073 11471,9
Yokohama 295/35R21 G073 15756,4
Yokohama 285/45R22 G073 15129,4
Yokohama 145/70R12 IG20 1670,9
Yokohama 145/80R12 IG20 1691,8
Yokohama 155/70R13 IG20 1851,3
Yokohama 165/70R13 IG20 1777,6
Yokohama 175/70R13 IG20 2036,1
Yokohama 145/80R13 IG20 1712,7
Yokohama 155/80R13 IG20 1888,7
Yokohama 165/65R13 IG20 2117,5
